




Tabel Rekapitulasi Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Penelitian oleh LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2018/2019
| No | Indikator | Skor Rerata Hasil |
| 1 | Kegiatan klinik pelatihan penyusunan proposal Penelitian | 3 |
| 2 | Keberadaan rencana strategis dan pedoman Penelitian | 3.2 |
| 3 | Prosedur pelaporan hasil Penelitian | 3.1 |
| 4 | Proses monitoring dan evaluasi internal kegiatan Penelitian | 2.9 |
| 5 | Prosedur Penilaian dan penetapan proposal Penelitian | 3 |
*) Interval pengukuran berada pada rentang: 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas




