Tabel Rekapitulasi Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Penelitian oleh LPPM Universitas Nusantara PGRI KediriTahun 2017/2018
No | Indikator | Skor Rerata Hasil |
1 | Kegiatan klinik pelatihan penyusunan proposal Penelitian | 2.9 |
2 | Keberadaan rencana strategis dan pedoman Penelitian | 3.0 |
3 | Prosedur pelaporan hasil Penelitian | 3.0 |
4 | Proses monitoring dan evaluasi internal kegiatan Penelitian | 2.8 |
5 | Prosedur Penilaian dan penetapan proposal Penelitian | 3.0 |
*) Interval pengukuran berada pada rentang: 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas