Tabel Rekapitulasi Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2018/2019
No | Indikator | Skor Rerata Hasil |
1 | Kegiatan klinik pelatihan penyusunan proposal PkM | 3 |
2 | Keberadaan rencana strategis dan pedoman PkM | 3.2 |
3 | Prosedur pelaporan hasil PkM | 3.2 |
4 | Proses monitoring dan evaluasi internal kegiatan PkM | 3 |
5 | Prosedur Penilaian dan penetapan proposal PkM | 2.9 |
*) Interval pengukuran berada pada rentang: 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas